Прайс лист на услуги автосервиса
Уважаемые господа, в данном разделе Вы можете ознакомиться с ценами на услуги автотехцентра “Победа”.
Услуга | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена масла в двигателе без С/У защиты | 500 | 670 |
Замена масла в двигателе со С/У защиты | 600 | 770 |
Замена масла в КПП | 500 | 600 |
Замена масла в АКПП | 700 | 1100 |
Замена масла в заднем редукторе | 500 | – |
Шприцовка карданного вала | 400 | – |
Замена топливного фильтра | 100 | 270 |
Замена воздушного фильтра | 200 | 300 |
Замена салонного фильтра | 200 | 300 |
Наименование | Рублей |
Замена тормозной жидкости с применением АВД | от 1200 |
Замена передних тормозных колодок | от 500 |
Замена задних тормозных колодок | от 500 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Диагностика ходовой части (1 ось) | 300 | 300 |
Диагностика ходовой части (2 оси) | 500 | 500 |
Регулировка угла установки колес (1 ось) | 1000 | 1500 |
Регулировка угла установки колес (2 оси) | 1700 | 2100 |
Диагностика углов установки колес (1 ось) | 700 | 700 |
Диагностика углов установки колес (2 оси) | 1000 | 1000 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена прокладки головки блока цилиндров | 10000 | 14000 |
Замена прокладки впускного коллектора | 1200 | 2200 |
Замена прокладки выпускного коллектора | 2500 | 3100 |
Замена ремня ГРМ | 2400 | 3150 |
Замена цепи ГРМ | 8000 | 9500 |
Ремонт ГБЦ (замена клапанов) | 12000 | 17500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 600 | 1050 |
Замена прокладки поддона двигателя | 1500 | 2375 |
Замена радиатора охлаждения | 1000 | 1800 |
Замена свечей зажигания | 400 | 550 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена комплекта сцепления | 5000 | 7500 |
Замена заднего сальника коленвала (при снятом сцеплении) | 5500 | 8700 |
Замена сальника первичного вала с разбором КПП | 7000 | 8000 |
Замена направляющей втулки выжимного подшипника при снятой КПП | 5300 | 8200 |
Замена привода | 1000 | 1850 |
Замена наружного ШРУСа | 800 | 1400 |
Замена внутреннего ШРУСа | 1200 | 1900 |
Замена опорного подшипника | 1500 | 2500 |
Замена троса сцепления | 700 | 3000 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Компьютерная диагностика ДВС | 600 | 800 |
Компьютерная диагностика АБС | 1000 | 1250 |
Диагностика подушек безопасности | 800 | 1125 |
Диагностики топливной системы бензин | 500 | 500 |
Диагностики топливной системы дизель | 800 | 1650 |
Замена свечей | 400 | 750 |
Проверка утечки воздуха | 500 | 800 |
Тест драйв системы АБС | 1200 | 1500 |
Проверка АКБ | 100 | 200 |
Замер компрессии | 600 | 1100 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена радиатора кондиционера (есть промежуточные цены) | 1500 | 2500 |
Замена радиатора печки (отеч. автопром.) | 2500 | 2900 |
Замена радиатора печки (автомобили корейского производства) | 7500 | 7500 |
Замена радиатора печки (автомобили немецкого производства) | 10000 | 11500 |
С/У компрессора | 1300 | 2200 |
С/У магистрали кондиционера | 500 | 1750 |
Заправка | 2500 | 2500 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена приводного ремня | 800 | 1500 |
Замена ролика натяжителя приводного ремня | 1200 | 2500 |
С/У генератора | 2000 | 3150 |
С/У компрессора кондиционера | 1300 | 1800 |
С/У ГУР | 2000 | 2200 |
С/У стартера | 1700 | 3000 |
Замена термостата | 450 | 600 |
Замена радиатора охлаждения | 1000 | 1500 |
Замена расширительного бачка | 200 | 300 |
Услуги | Цены от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена подшипника передней ступицы (рядный подшипник) | 800 | 1450 |
Замена блока ступицы | 1300 | 1600 |
Замена переднего нижнего рычага (в сборе) | 800 | 1100 |
Замена сайлентблока переднего рычага (1 шт) | 200 | 300 |
Замена двух сайлентблоков переднего рычага (2 шт) | 300 | 500 |
Замена шаровой опоры верхней | 600 | 1275 |
Замена шаровой опоры нижней | 400 | 850 |
Замена амортизационной стойки, пружины, опорного подшипника | 1000 | 1750 |
Замена стойки стабилизатора | 500 | 500 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 800 | 1150 |
Услуги | Цены от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена стойки стабилизатора | 500 | 500 |
Замена втулок стабилизатора | 600 | 900 |
Замена продольного рычага в сборе | 800 | 1500 |
Замена поперечного рычага | 1000 | 1400 |
Замена сайлентблока на снятом рычаге | 200 | 350 |
Замена подшипника задней ступицы | 800 | 1100 |
Замена ступицы в сборе | 800 | 1400 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена наконечника рулевой тяги | 500 | 600 |
Замена рулевой тяги | 800 | 1200 |
Замена рулевой рейки | 2500 | 3500 |
Услуги | Стоимость от | |
Окрас капота | от 10000 | |
Окрас крыши | от 12000 | |
Полировка фар (пара)
Полировка одной детали Окрас детали (любой :крылья, бампер, крышка багажника) Покраска детали под толщиномер (заводская толщина краски) Ремонт пластиковой детали Ремонт металлической детали |
2000
от 500 от 8500 от 11500 от 500 от 1500 |