Прайс лист на услуги автосервиса
Уважаемые господа, в данном разделе Вы можете ознакомиться с ценами на услуги автотехцентра “Победа”.
Услуга | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена масла в двигателе | 800 | 800 |
Замена масла в КПП | 800 | 1500 |
Замена масла в АКПП | 1500 | – |
Замена масла в заднем редукторе | 800 | – |
Шприцовка карданного вала 1 точка | 150 | – |
Замена топливного фильтра | 600 | 800 |
Замена воздушного фильтра | 300 | – |
Замена салонного фильтра | 400 | – |
Наименование | Рублей |
Замена тормозной жидкости с применением АВД | от 2500 |
Замена передних тормозных колодок | от 1000 |
Замена задних тормозных колодок | от 1000 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Диагностика ходовой части (2 оси) | 500 | 500 |
Регулировка угла установки колес (1 ось) | 1700 | – |
Регулировка угла установки колес (2 оси) | 2700 | – |
Диагностика углов установки колес (2 оси) | 1000 | 1000 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена ремня ГРМ | 5000 | 6500 |
Замена цепи ГРМ | 9000 | 12000 |
Ремонт ГБЦ (замена клапанов) | 20000 | 25000 |
Замена прокладки клапанной крышки | 1000 | 1500 |
Замена прокладки поддона двигателя | 1500 | 1800 |
Замена радиатора охлаждения | 3500 | 3500 |
Замена свечей зажигания | 800 | 1200 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена комплекта сцепления | 5000 | 8500 |
Замена заднего сальника коленвала (при снятом сцеплении) | 5500 | 8700 |
Замена сальника первичного вала с разбором КПП | 7000 | 8000 |
Замена направляющей втулки выжимного подшипника при снятой КПП | 5300 | 8200 |
Замена привода | 1800 | 2500 |
Замена наружного ШРУСа | 2000 | – |
Замена внутреннего ШРУСа | 2500 | – |
Замена опорного подшипника | 1500 | 2500 |
Замена троса сцепления | 700 | 3000 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Компьютерная диагностика ДВС | 800 | – |
Компьютерная диагностика АБС | 1200 | – |
Диагностика подушек безопасности | 1200 | – |
Диагностики топливной системы бензин | 800 | – |
Диагностики топливной системы дизель | 800 | – |
Замена свечей | 800 | 1200 |
Проверка утечки воздуха | 500 | 800 |
Тест драйв системы АБС | 1200 | 1500 |
Проверка АКБ | 100 | 200 |
Замер компрессии | 800 | – |
Замена радиатора кондиционера | 3500 | 5000 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена радиатора печки (автомобили корейского производства) | 7500 | 10000 |
Замена радиатора печки (автомобили немецкого производства) | 10000 | 12000 |
С/У компрессора | 3000 | – |
С/У магистрали кондиционера | 500 | 1750 |
Заправка | 2500 | 2500 |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена приводного ремня | 800 | 1500 |
Замена натяжителя приводного ремня | 2500 | – |
С/У генератора | 2000 | 3500 |
С/У ГУР | 2000 | 2200 |
С/У стартера | 1700 | 3000 |
Замена термостата | 500 | 700 |
Замена расширительного бачка | 500 | 1500 |
Услуги | Цены от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена подшипника передней ступицы | 2500 | – |
Замена блока ступицы | 2500 | – |
Замена переднего нижнего рычага (в сборе) | 2000 | – |
Замена сайлентблока переднего рычага (1 шт) | 500 | – |
Замена шаровой опоры верхней | 800 | 1275 |
Замена шаровой опоры нижней | 800 | 850 |
Замена амортизационной стойки, пружины, опорного подшипника | 1500 | 2500 |
Замена стойки стабилизатора | 750 | – |
Замена втулок переднего стабилизатора | 800 | 1200 |
Услуги | Цены от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена стойки стабилизатора | 750 | – |
Замена втулок стабилизатора | 850 | – |
Замена подшипника задней ступицы | 2500 | – |
Замена ступицы в сборе | 2500 | – |
Услуги | Стоимость от | Средняя сложившаяся стоимость |
Замена наконечника рулевой тяги | 750 | – |
Замена рулевой тяги | 1500 | – |
Замена рулевой рейки | 5000 | 7000 |
Услуги | Стоимость от | |
Окрас капота | от 15000 | |
Окрас крыши | от 18000 | |
Полировка фар (пара)
Полировка одной детали Окрас детали (любой :крылья, бампер, крышка багажника) Покраска детали под толщиномер (заводская толщина краски) Ремонт пластиковой детали Ремонт металлической детали |
2000
от 500 от 14000 от 17000 от 500 от 1500 |